요약재무제표

연결재무상태현황

(단위:백만원)
과목 2022년 2021년 2020년
유동자산 468,460 427,101 438,696
비유동자산 384,928 410,379 370,566
자산총계 853,388 837,480 809,262
유동부채 539,905 490,794 480,640
비유동부채 53,237 62,711 62,151
부채총계 593,142 553,505 542,791
자본총계 260,246 283,975 266,471
* 본 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

연결손익현황

(단위:백만원)
과목 2022년 2021년 2020년
매출액 544,022 493,455 586,695
영업이익 (8,815) 3,644 14,344
법인세비용차감전순이익(손실) (28,410) (2,090) 17,234
당기순이익(손실) (26,683) 1,005 20,647
총포괄손익 (22,786) 18,448 29,949
* 본 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.