요약재무제표

연결재무상태현황

(단위:백만원)
과목 2024년 2023년 2022년
유동자산 555,214 490,898 468,460
비유동자산 413,597 408,236 384,928
자산총계 968,811 899,134 853,388
유동부채 628,414 577,722 539,905
비유동부채 63,827 62,778 53,237
부채총계 692,241 639,500 593,142
자본총계 276,570 259,634 260,246
* 본 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

연결손익현황

(단위:백만원)
과목 2024년 2023년 2022년
매출액 724,610 630,378 544,022
영업이익 42,237 18,868 (8,815)
법인세비용차감전순이익(손실) 22,260 7,656 (28,410)
당기순이익(손실) 27,216 5,685 (26,683)
총포괄손익 26,967 453 (22,786)
* 본 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

IR문의처
  • - 주소 : STX엔진 재무팀, 경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길 36
  • - 전화번호 : 055-280-0592
  • - 이메일 : sky@stxengine.co.kr