요약재무제표

연결재무상태현황

(단위:백만원)
과목 2023년 2022년 2021년
유동자산 490,898 468,460 427,101
비유동자산 408,236 384,928 410,379
자산총계 899,134 853,388 837,480
유동부채 577,722 539,905 490,794
비유동부채 62,778 53,237 62,711
부채총계 639,500 593,142 553,505
자본총계 259,634 260,246 283,975
* 본 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

연결손익현황

(단위:백만원)
과목 2023년 2022년 2021년
매출액 630,378 544,022 493,455
영업이익 18,868 (8,815) 3,644
법인세비용차감전순이익(손실) 7,656 (28,410) (2,090)
당기순이익(손실) 5,685 (26,683) 1,005
총포괄손익 453 (22,786) 18,448
* 본 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

IR문의처
  • - 주소 : STX엔진 재무팀, 경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길 36
  • - 전화번호 : 055-280-0592
  • - 이메일 : sky@stxengine.co.kr