요약재무제표

연결재무상태현황

(단위:백만원)
과목 2025년 2024년 2023년
유동자산 727,076 555,214 490,898
비유동자산 430,459 413,597 408,236
자산총계 1,157,535 968,811 899,134
유동부채 744,923 628,414 577,722
비유동부채 69,640,483 63,827 62,778
부채총계 814,564 692,241 639,500
자본총계 342,971 276,570 259,634
* 본 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

연결손익현황

(단위:백만원)
과목 2025년 2024년 2023년
매출액 789,342 724,610 630,378
영업이익 69,593 42,237 18,868
법인세비용차감전순이익(손실) 61,839 22,260 7,656
당기순이익(손실) 68,948 27,216 5,685
총포괄손익 68,762 26,967 453
* 본 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

IR문의처
  • - 주소 : STX엔진 재무팀, 경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길 36
  • - 전화번호 : 055-280-0592
  • - 이메일 : sky@stxengine.co.kr